



| 规格与参数 单位 | Z3050*16液压 |
| 最大钻孔直径 mm | 50-60 |
| 主轴中心至立柱母线距离mm | 350-1600 |
| 主轴箱水平移动距离(mm) | 1250 |
| 主轴端面(mian)至(zhi)底座工作面距离mm | 350--1250 |
| 摇臂升降(jiang)速度(m/s) | 0.02 |
| 摇(yao)臂升降距离(mm) | 580 |
| 刻度盘每转钻孔深度(mm) | 122 |
| 主轴行程(cheng)(mm) | 315 |
| 主(zhu)轴圆锥孔 | 莫氏(shi)5号 |
| 主轴转速16级r/min | 25--2000 |
| 主轴进给量16级r/min | 0.04—3.2 |
| 主轴允许最大进(jin)给抗力N | 18000 |
| 液压加紧电机(ji)功率kw | 0.75 |
| 冷却泵电机功率 | 0.125 |
| 主电(dian)机(ji)功率kw | 4.0 |
| 摇臂升降(jiang)电机功(gong)率kw | 1.5 |
| 机床重(zhong)量kg | 3800 |
| 机床轮廓尺寸mm | 2500*1070*2620 |




