



| 规格与参(can)数 单位 | Z3050×16液压 |
| 最大钻孔直径 mm | 50-60 |
| 主(zhu)轴中心至立柱母线距离mm | 350-1600 |
| 主轴箱(xiang)水平(ping)移动距(ju)离(mm) | 1250 |
| 主轴(zhou)端面至底座工作面距(ju)离mm | 320—1250 |
| 摇臂升降距离(mm) | 580 |
| 刻度盘每转钻孔深度(mm) | 122 |
| 主轴行程(mm) | 315 |
| 主轴(zhou)圆锥孔 | 莫氏5号 |
| 主轴(zhou)转速16级r/min | 25—2000 |
| 主轴进给量16级r/min | 0.04—3.2 |
| 主轴允许最大进给抗(kang)力N | 18000 |
| 主电(dian)机功率kw | 5.5 |
| 摇臂升降(jiang)电机功率kw | 1.5 |
| 机床重(zhong)量kg | 3500 |
| 机床(chuang)轮廓尺寸mm | 2500×1070×2820 |




