




| 规格参数单位 | X6132A |
| 工作台(tai)面积(mm) | 320x1325 |
| 工(gong)作台最大纵向行程手动/机动(mm) | 700/600 |
| 工作台最大横向行程手动机动(mm) | 255/240 |
| 工作台最大垂直行(xing)程手动机动(mm) | 320/300 |
| 工作台最大(da)回转角度(du) | ±45° |
| T型槽数(shu) | |
| T型(xing)槽宽度(du) | |
| T型槽间距 | |
| 主轴中心线至工作台面距离(mm) | 30/350 |
| 主(zhu)轴转速级(ji)数 | 18级 |
| 主轴转(zhuan)速(su)范围(r.p.m) | 30-1500 |
| 工作台进给量级数 | 18级 |
| 主传动电机功率(kw) | 7.5 |
| 进给(gei)电机功率(kw) | 2.2 |
| 机床外形尺寸(长x宽x高(gao))(mm) | 2294x1770x1610 |
| 机床净重/毛重 | 2650/2950 |


