


产品特点:
本机床的工作台定位尺(chi)由用户根据不同的(de)加工工件自行配制。机床具有工作台手动机构,砂轮架手动进给机构,砂轮架主轴轴向位移机构,此(ci)外尚有下列液压运动,以(yi)提高生产率和降低劳动强(qiang)度。
a、工作台纵向(xiang)运动。
b、砂轮架快速进退(tui)。
c、磨削轴肩时(shi)的(de)砂轮架慢速自动切入(长切入)和(he)磨削轴颈时的自动切入和精切入。
d、砂轮外圆液压修(xiu)整(zheng)和砂(sha)轮架的补偿进给。
e、砂轮端面修整时的砂轮架低速运动。
产品参数:
最大工件回转直径×最大工件长度 | 600×1600mm、600×2800mm、600×3000mm |
加工范围
中心高(gao) | 320mm | |
工件最大回转(zhuan)直径(jing) | 600mm | |
在中心架上可磨直径 | 30-130mm | |
最大工件长度 卡(ka)盘间(jian) 1600mm | 1630mm | |
2000mm | 1830mm | |
3000mm | 2830mm | |
顶尖间 2000mm | 2000mm | |
3000mm | 3000mm | |
1600mm | 1600mm | |
曲轴的(de)曲柄半径(jing) | 最大120mm | |
最小(xiao)0mm | ||
工件最(zui)大重量 | *2000 | 200Kg |
*3000 | 400Kg | |
*1600 | 1500kg | |
头尾架
头架(jia)回转可能(neng)性 | 不能 | |
主轴回转可能性 | 能(neng) | |
转速 | 50Hz | 20、29、40、58r/min |
60Hz | 24、35、48、70r/min | |
头架(jia)顶尖锥(zhui)孔(莫氏(shi))圆锥号 | #5 | |
尾架顶(ding)尖锥孔(莫氏)圆锥号 | #5 | |
尾架套筒移动量 | 70mm | |
工作台
手轮(lun)一转工作台移动量 | 5mm | |
最大纵向移动量 | 2100mm | |
3100mm | ||
回转角度 | 顺(shun)时针 | 只供(gong)调节 |
逆时针(zhen) | 只供(gong)调节 | |
液压传动速度 | 0.5~3m/min | |
砂轮架与上垫板间调节量 | 向前150mm | |
向后100mm | ||
砂轮架
沿丝杆(gan)最大行(xing)程量 | 190mm |
进给(gei)手轮(lun)一转移动(dong)量 | 1mm |
进给手(shou)轮(lun)刻度值 | 0.005mm |
旋钮上一格代表砂(sha)轮补偿量 | 0.01mm |
快速进退量 | 150mm |
最大轴肩切入量 | 15mm |
最小轴肩(jian)切入速度 | 0.1mm/min |
最大切(qie)入进(jin)给量 | 0.70mm |
最小切入(ru)速度 | 0.2mm/min |
无火花磨削时间(jian)S | |
砂(sha)轮(lun)轴轴向移(yi)动量 | ±5mm |
主轴(zhou)转速 | 最大(da)893r/min |
最小733r/min | |
砂轮直径 | 最(zui)大900mm |
最小700mm | |
砂轮(lun)线速度(du) | 最大35m/s |
最小29m/s | |
主轴直径 | 100mm |
自动切入进给 | 有 |
自动周期(qi)进给 | 无 |
自动测量 | 有 |
自动(dong)微量进给 | 无 |
砂轮修整自动(dong)进给及补偿 | 有 |
手动微(wei)量进给 | 0.005mm |
机床(chuang)电动机总功率 20.17KW
机床外形尺寸(cun)和净重
长×宽×高(mm) | 600×2000 | 6000×1690×1750 |
600×3000 | 8000×1690×1750 | |
600X1600 | 4166X2537X1584 | |
净重(Kg) | 600×2000 | 11900 |
600×3000 | 14300 | |
600X160 | 9800 |

