


| 型号(hao) | 单位 | M1432/1000 | M1432/1500 |
| 磨削(xue)直径范围 | mm | 8~320 | 8~320 |
| 最大磨削长度 | mm | 1000 | 1500 |
| 最大(da)磨(mo)孔直径 | mm | 160 | 160 |
| 最小磨孔直径 | mm | 35 | 35 |
| 最大磨孔(kong)深度 | mm | 125 | 125 |
| 最大工件重量(liang) | kg | 150 | 150 |
| 中心(xin)高 | mm | 180 | 180 |
| 顶尖中心距 | mm | 1000 | 1500 |
| 工作台最(zui)大移动(dong)量 | mm | 1100 | 1600 |
| 工作台最大(da)回转角(jiao) | ° | 顺(shun)时针3° | 逆时针7° |
| 工作台移动速度范围 | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 |
| 工作台手轮-转移(yi)动量 | mm | 6 | 6 |
| 头架主(zhu)轴转速范围 | rpm | 28,43,73,110,184,277 | 28,43,73,110,184,277 |
| 头架主(zhu)轴锥孔规格 | No.4 Morse | No.4 Morse | |
| 头架卡盘规格 | mm | 165(三爪(zhao)) | 165(三爪) |
| 尾架套筒锥孔规格 | No.4 | No.4 | |
| 尾架套筒移动量 | mm | 30 | 30 |
| 砂轮架最大移动量 | mm | 266 | 266 |
| 砂轮架(jia)快速移(yi)动量 | mm | 50 | 50 |
| 砂轮架手(shou)轮(lun)-转移动量 | mm | 粗2精(jing)0.5 | 粗2精0.5 |
| 砂(sha)轮架(jia)手轮-格移动量(liang) | mm | 粗0.01精0.0025 | 粗0.01精0.0025 |
| 砂(sha)轮架主轴转(zhuan)速(su) | rpm | 1670 | 1670 |
| 砂轮规格(D×t×d) | mm | 40×50×203 | 40×50×203 |
| 最大砂轮线速度 | m/s | 35 | 35 |
| 内圆(yuan)磨具主轴转(zhuan)速(su) | rpm | 1000 | 1500 |
| 冷却泵流量 | L/min | 25 | 25 |
| 砂轮电机(ji)功率 | kw | 3/4 | 3/4 |
| 头架电(dian)机机(ji)率 | kw | 1.1 | 1.1 |
| 总功率 | kw | 9 | 9 |
| 机床外形(xing)尺寸(长×宽×高) | mm | 3340×1670×1650 | 4213×1670×1650 |
| 机床重量 | kg | 3700 | 4000 |
