




| 项目 | 单(dan)位 | 规格 |
| 滑枕(zhen)最大行程 | 毫(hao)米 | 340 |
| 滑枕最大插销长度 | 毫米 | 320 |
| 滑(hua)枕(zhen)运动次数 | 往复次数(shu)/分 | 20.32.50.80 |
| 滑(hua)枕倾斜角度 | 度(du) | 0-8 |
| 工作台直径 | 毫米 | 630 |
| 滑枕垂直调整距离 | 毫米 | 315 |
| 刀头(tou)支承面至床身前壁间(jian)距离 | 毫米 | 600 |
| 工作台面至滑架下(xia)端距离 | 毫米 | 490/890 |
| 最大纵向移动距离 | 毫米 | 630 |
| 最大(da)横向移动距离 | 毫米 | 560 |
| 最(zui)大回(hui)转角度 | 度 | 360 |
| 工作台纵横机动(dong)进給量范(fan)围(wei)(伺服控制,无级变速) | 毫米/滑枕每往复一次 | 无极 |
| 工作台回转进给量范围(伺服控制360度无级变速) | 度/滑枕(zhen)每往复一次(ci) | 360度无极转速 |
| 电动机(ji)功率 | 千瓦 | 4/5.5 |
| 电动机转数)(计算值) | 转/分 | 960 |
| 机床净重)(约(yue)) | 公(gong)斤 | 3200/3500 |
| 机床(chuang)轮廓尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 2461*1695*2345 |
| 配合数控分离,电磁离合器 加配数控分度盘 | ||


