



| 项目 | 单位 | 规格 |
| 滑枕最大行程(cheng) | 毫米 | 340 |
| 滑枕最大插销长度(du) | 毫米 | 320 |
| 滑枕运动次数(shu) | 往复次(ci)数(shu)/分 | 20.32.50.80 |
| 滑枕倾(qing)斜(xie)角度 | 度(du) | 0-8 |
| 工作台直径 | 毫米 | 630 |
| 滑枕垂直调整距离 | 毫米 | 315 |
| 刀头支承面至床身前壁间距离 | 毫米 | 600 |
| 工作台面至(zhi)滑架下端距离 | 毫米 | 490/890 |
| 最大纵(zong)向移动距离 | 毫米 | 630 |
| 最大横向(xiang)移动距(ju)离 | 毫米 | 560 |
| 最大(da)回转角度 | 度 | 360 |
| 工作台纵横机动进給量范围(伺服控制,无级(ji)变速(su)) | 毫米/滑枕每往复一次(ci) | 无极 |
| 工作台回转进给量范(fan)围(伺服控制360度无级变速) | 度/滑枕每往复一次 | 360度(du)无极转速 |
| 电动机功(gong)率 | 千瓦 | 4/5.5 |
| 电动机转数)(计算值) | 转/分 | 960 |
| 机床净重)(约) | 公斤 | 3200/3500 |
| 机床轮(lun)廓尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 2461*1695*2345 |
| 配合(he)数(shu)控分离,电磁离合器 加配数(shu)控分度盘 | ||


