



滑枕Z大行程 | 毫米 | 340 |
滑枕Z大插削长(zhang)度(du) | 毫米 | 320 |
滑枕运动次数 | 往复次数/分 | 232 50 80 125 |
滑枕倾斜(xie)角度(du) | 度 | 0~8° |
工作台直径 | 毫米 | 630 |
滑枕垂直调整距离 | 毫米
| 315 |
刀头支承面至床身前(qian)壁间距离 | 毫米 | 600 |
工作(zuo)台面至滑(hua)架下端间距离 | 毫米 | 490 |
Z大纵向移动距离 | 毫米 | 630 |
Z大横向移动(dong)距离 | 毫米 | 560 |
Z大回转角度 | 360° | |
纵横机动进(jin)给范围 | 毫米/滑枕每往复一次(ci) | 0.08~1.21 |
工作台回转(zhuan)进(jin)给量(liang)范围 | 度/滑枕每往(wang)复次 | 0.052~0.183 |
电动机功率(lv) | 千瓦 | 4 |
电动机转数(计算值) | 转/分 | 960 |
机床净重(约) | 公(gong)斤 | 3000 |
机床轮廓尺寸(长(zhang)×宽×高) | 毫米 | 2261×1495×2245 |


