


滑枕Z大行程 | 毫米(mi) | 400 |
滑枕Z大插(cha)削长度 | 毫米 | 400 |
滑枕运动次数(shu) | 往复(fu)次数/分 | 232 50 80 125 |
滑枕倾斜角度 | 度 | 0~8° |
工(gong)作台(tai)直径 | 毫米 | 630 |
滑枕垂直调整距离(li) | 毫米 | 350 |
刀头支承面至床身前壁间距离 | 毫米 | 620 |
工作台(tai)面至滑架下端间距离 | 毫米 | 590 |
Z大(da)纵(zong)向移(yi)动距离 | 毫米 | 650 |
Z大横向移动(dong)距离 | 毫米 | 580 |
Z大回转角度 | 360° | |
纵(zong)横机动进给范围 | 毫米/滑枕每往复一次 | 0.08~1.21 |
工作台回转进给量范围 | 度/滑枕每往复次 | 0.052~0.183 |
电动机(ji)功率(lv) | 千瓦 | 4 |
电动(dong)机转数(计算值) | 转/分 | 960 |
机床净重(约) | 公斤 | 3300 |
机床轮廓尺(chi)寸(长×宽×高) | 毫(hao)米 | 2360×1500×2320 |



