




| 技术参数 | 单位(wei) | CA6140×750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
| 床身上最(zui)大(da)工件回转(zhuan)直径 | mm | 400 | ||
| 刀架上最大(da)工件回转直径 | mm | 210 | ||
| 马鞍槽最大工件直径 | mm | 630 | ||
| 马鞍槽有效长度(du) | mm | 210 | ||
| 床身宽(kuan)度 | mm | 400 | ||
| 最大工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | ||
| 刀杆截面 | mm | 25 X25 | ||
| 主轴前(qian)端锥孔: | 莫氏 | 6号(hao) | ||
| 进给数量 | 64种(zhong) | |||
| 主轴转速范围(级(ji)数) | r/min | 10-1400/16-1400(24级(ji)) | ||
| 主轴通孔直径 | mm | 52., 80, 105 | ||
| 公(gong)制螺纹范围(种数) | mm | 1-192mm(44种) | ||
| 英制螺纹范围(种数) | 牙/时 | 2-24tpi(21种) | ||
| 模数螺纹 | 0.25-48(模数(shu)39种) | |||
| 径节螺纹 | 1-96DP(37种) | |||
| 尾(wei)座主(zhu)轴最大(da)行程 | mm | 150mm | ||
| 尾座主轴孔锥(zhui)度 | 莫氏 | 莫(mo)氏5 | ||
| 尾(wei)座主轴(zhou)直径 | mm | 75 | ||
| 主电(dian)机功率(lv) | kw | 7.5 | ||
| 机床重量 | kg | 毛重 | 净重 | |
| 长度750mm | 2100 | 1990 | ||
| 长度1000mm | 2190 | 2070 | ||
| 长度1500mm | 2350 | 2220 | ||
| 长度(du)2000mm | 2720 | 2570 | ||
| 长度3000mm | 3300 | 3200 | ||
| 长度4000mm | 3500 | 3400 | ||
| 包装尺寸 | 长度750mm | mm | 2550×1140×1750 | |
| 长度1000mm | 2700×1140×1750 | |||
| 长度1500mm | 3200×1140×1750 | |||
| 长度2000mm | 3700×1140×1750 | |||
| 长度3000mm | 4850×1140×1750 | |||
| 长度4000mm | 5800×1140×1750 | |||

